- ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
- ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
- ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
- БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
- ДИЗЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
- ОСУШИТЕЛИ
- РЕСИВЕРЫ
- КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
- МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
- ЦИКЛОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ
- ФИЛЬТРЫ И СЕПАРАТОРЫ
- МАСЛА КОМПРЕССОРНЫЕ
- РЕМНИ
- ЗАПЧАСТИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ
- КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ
- ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА
- ГЕНЕРАТОРЫ И МОТОПОМПЫ
- ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ И ШЛАНГИ
- СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Б/У ОБОРУДОВАНИЕ
- АРЕНДА КОМПРЕССОРОВ
- МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции от ООО "ПромКомТех".
Техническое обслуживание компрессоров по всей территории Республики Крым от ООО "ПромКомТех". Московский сервис - по крымским ценам!
Обслуживание компрессора, вне зависимости от марки, модели и технических характеристик, представляет собой комплекс процедур, который позволит продлить срок эксплуатации вашего оборудования.
Рефрижераторные осушители ARIACOM
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 350 |
Вес, кг. | 26 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 600 |
Вес, кг. | 26 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 850 |
Вес, кг. | 26 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 1200 |
Вес, кг. | 27 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 1830 |
Вес, кг. | 32 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 2150 |
Вес, кг. | 32 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 3000 |
Вес, кг. | 36 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 3600 |
Вес, кг. | 52 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 4100 |
Вес, кг. | 57 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 4100 |
Вес, кг. | 59 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 6500 |
Вес, кг. | 80 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 16 |
Пропускная способность, л/мин. | 7700 |
Вес, кг. | 80 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 13 |
Пропускная способность, л/мин. | 10000 |
Вес, кг. | 128 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 13 |
Пропускная способность, л/мин. | 12000 |
Вес, кг. | 146 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 13 |
Пропускная способность, л/мин. | 15000 |
Вес, кг. | 158 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 13 |
Пропускная способность, л/мин. | 18000 |
Вес, кг. | 165 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 13 |
Пропускная способность, л/мин. | 24000 |
Вес, кг. | 325 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 13 |
Пропускная способность, л/мин. | 30000 |
Вес, кг. | 350 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 13 |
Пропускная способность, л/мин. | 35000 |
Вес, кг. | 350 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 13 |
Пропускная способность, л/мин. | 45000 |
Вес, кг. | 380 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 13 |
Пропускная способность, л/мин. | 50000 |
Вес, кг. | 550 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 13 |
Пропускная способность, л/мин. | 70000 |
Вес, кг. | 600 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Давление, бар | 13 |
Пропускная способность, л/мин. | 84000 |
Вес, кг. | 650 |
Тип осушителя | Рефрижераторные |
Рефрижераторные осушители ARIACOM (Италия) очищают сжатый воздух, удаляя из него влагу и механические частицы, тем самым продлевая срок эксплуатации оборудования.
Осушители ARIACOM AR подходят как для небольших предприятий, так и для крупных производств. Они оснащены автоматическим сливом конденсата, имеют небольшие размеры, затрачивают минимальное количество электроэнергии. Не требует особенного дополнительного обслуживания.
Максимальное рабочее давление 16 бар (AR 0035-AR 0360) и 13 бар (AR 0410-AR 8400).
Max./ min. температура окружающей среды +45°C / +5°C, максимальная температура входящего потока воздуха +50°C.
Источник энергии: 230В/50Гц/1фаз (AR 0035-AR 0770) и 400В/50Гц/3фаз (AR 1000-AR 8400).
Точка росы под давлением: +5°C (AR 0035-AR 0770) и +3°C (AR 1000-AR 8400).
Поправочный коэффициент:
Чтобы подсчитать точную пропускную способность осушителя, нужно производительность при рабочем давлении 7 бар×A×B×C:
AR 0035-AR 0770 | |||||||||||||
Температура в помещении | °C | 25 | 30 | 35 | 40 | Раб. Темп | °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| A | 1 | 0,92 | 0,84 | 0,8 | B | 1,24 | 1 | 0,82 | 0,69 | 0,54 | ||
Рабочее давление | бар | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C | 0,9 | 0,96 | 1 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,1 | 1,12 | 1,13 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | |
AR 1000-AR 8400 | |||||||||||||
Температура в помещении | °C | 25 | 30 | 35 | 40 | Раб. Темп | °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| A | 1 | 0,91 | 0,81 | 0,72 | B | 1 | 1 | 0,82 | 0,69 | 0,58 | ||
Рабочее давление | бар | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
C | 0,9 | 0,97 | 1 | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 1,12 |
Осушители сжатого воздуха являются очень важной комплектующей компрессоров, поскольку напрямую влияют на срок эксплуатации вашего оборудования. При производстве сжатого воздуха образуется влага, которая в итоге может попасть в оборудование вместе с воздушным потоком. Осушитель для компрессора препятствует попаданию конденсата в оборудование, тем самым обеспечивая его непрерывную качественную работу. У нас вы можете купить осушители воздуха нескольких типов: рефрижераторные, адсорбционные, мембранные. Рефрижераторные осушители охлаждают сжатый воздух, вследствие чего выделяется конденсат. Последующее его удаления происходит при помощи конденсатоотводчика таймерного или электронного типа.