ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ДИЗЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ОСУШИТЕЛИ
РЕСИВЕРЫ
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ЦИКЛОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ
ФИЛЬТРЫ И СЕПАРАТОРЫ
МАСЛА КОМПРЕССОРНЫЕ
РЕМНИ
ЗАПЧАСТИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ
КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ
ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА
ГЕНЕРАТОРЫ И МОТОПОМПЫ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ И ШЛАНГИ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Б/У ОБОРУДОВАНИЕ
АРЕНДА КОМПРЕССОРОВ
МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции от ООО "ПромКомТех".
Техническое обслуживание компрессоров по всей территории Республики Крым от ООО "ПромКомТех". Московский сервис - по крымским ценам!
Обслуживание компрессора, вне зависимости от марки, модели и технических характеристик, представляет собой комплекс процедур, который позволит продлить срок эксплуатации вашего оборудования.
Винтовые компрессоры FINI
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 66 |
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Уровень шума, Дб | 68 |
Вес, кг. | 230 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 700 |
Уровень шума, Дб | 68 |
Вес, кг. | 103 |
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1550 |
Уровень шума, Дб | 68 |
Вес, кг. | 230 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 320 |
Уровень шума, Дб | 58 |
Вес, кг. | 87 |
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1650 |
Уровень шума, Дб | 66 |
Вес, кг. | 200 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 700 |
Объем ресивера, л. | 270 |
Уровень шума, Дб | 68 |
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1550 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 66 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 290 |
Уровень шума, Дб | 58 |
Вес, кг. | 87 |
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1500 |
Вес, кг. | 200 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1050 |
Уровень шума, Дб | 67 |
Вес, кг. | 113 |
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1200 |
Уровень шума, Дб | 68 |
Вес, кг. | 230 |
Мощность, кВт | 3 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 430 |
Уровень шума, Дб | 58 |
Вес, кг. | 92 |
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1500 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 66 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1050 |
Вес, кг. | 220 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1200 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 66 |
Мощность, кВт | 3 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 385 |
Уровень шума, Дб | 58 |
Вес, кг. | 92 |
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 2150 |
Уровень шума, Дб | 66 |
Вес, кг. | 395 |
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 2150 |
Уровень шума, Дб | 66 |
Вес, кг. | 235 |
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2050 |
Уровень шума, Дб | 68 |
Вес, кг. | 250 |
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 580 |
Уровень шума, Дб | 61 |
Вес, кг. | 93 |
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1850 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 66 |
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2050 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 66 |
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1850 |
Уровень шума, Дб | 70 |
Вес, кг. | 235 |
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Уровень шума, Дб | 68 |
Вес, кг. | 250 |
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 485 |
Уровень шума, Дб | 61 |
Вес, кг. | 93 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 2500 |
Уровень шума, Дб | 66 |
Вес, кг. | 350 |
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Уровень шума, Дб | 66 |
Вес, кг. | 442 |
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 3350 |
Уровень шума, Дб | 67 |
Вес, кг. | 380 |
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 3000 |
Уровень шума, Дб | 67 |
Вес, кг. | 380 |
Итальянские компрессоры FINI – это инновационные винтовые машины, созданные для суровых условий эксплуатации. Для их производства компания использует материалы с повышенной стойкостью к износу. Количество трущихся узлов сведено к минимуму, что позволяет выжать максимум из компрессорного оборудования. Минимальный ресурс до капитального ремонта составляет от 40 тыс. часов. Некоторые модели работают до 90 тыс. часов – и это в условиях частой смены режимов и высоких нагрузок!
Отдельно отметим высокий уровень автоматизации винтовых компрессоров. Итальянское оборудование оснащается продвинутыми контроллерами, который следит за такими параметрами, как:
- рабочее давление;
- количество отработанных часов;
- оптимальный режим работы;
- наличие неисправностей в системе.
Высокий уровень автоматизации снижает риск поломки и не требует специальной квалификации от персонала. Это делает компрессоры FINI востребованными на любых производствах – от технологичных предприятий до заводов и фабрик с высокой потребностью в сжатом воздухе.